格林接入第三方SDK目录
为保障格林App相关功能的实现与应用的稳定运行, 我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)以实现相关目的。 不同版本的第三方SDK会有所不同, 一般包括一键登录类、第三方账号登录类、推送通知消息类、第三方支付类、地图导航类、厂商推送类、分享类、统计类等。 我们会对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测, 以保障数据安全。您可以通过以下链接查看第三方的数据使用和保护规则。 我们的产品接入
Android/iOS端第三方SDK具体情形如下:
| 序号 | SDK | 使用目的和支持的业务功能 | 收集或共享的信息 | 第三方机构名称 | 第三方机构官网或隐私政策 |
| 1 | 微信SDK | 微信登录和微信支付 | 个人登录状态信息、微信Open ID、设备MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、手机型号、无线网络名称、手机序列号 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com/ |
| 2 | 微博SDK | 微博登录 | 个人登录状态信息、Open ID、设备MAC地址、IMEI、IMSI、SIM卡序列号、AndroidID、MEID、路由器MAC(BSSID)、SSID、手机型号、无线网络名称、手机序列号 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | https://open.weibo.com/wiki/Android_SDK%E8%AF%B4%E6%98%8E%E6%96%87%E6%A1%A3 |
| 3 | 支付宝SDK | 支付宝登录、支付宝支付 | Android ID、OAID、AAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://opendocs.alipay.com/open/54 |
| 4 | QQ SDK | QQ登录 | 个人登录状态信息、Open ID、设备MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、手机型号、无线网络名称、手机序列号 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.tencent.com/ |
| 5 | 友盟SDK | 1.基于设备信息用于生成脱敏的终端用户设备标识,以确保提供SDK服务;2.基于粗略位置用于区域维度的应用分析,提供地区数据报表 | 设备机型、设备名称、设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI)、APP版本、崩溃、卡顿、日活、使用时长、内存占用、APP BundleID、CPU架构、网络类型、新增用户、活跃用户、启动次数、版本分布、渠道、是否越狱、传感器信息、IP地址、路由器MAC(BSSID)、SSID、IMEI | 北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy?spm=a211eg.10560647.0.0.78ef34dc9y5pJ6 |
| 6 | 友盟推送SDK | 进行APP消息推送 | 设备信息(Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID;可选-IMEI/IMSI/ICCID)、网络信息、位置信息(可选)、应用列表(可选) | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 7 | 友盟移动统计SDK | 进行APP数据统计分析 | 设备信息(Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID ; 可选-IMEI/IMSI/ICCID)、 网络信息、位置信息(可选)、应用列表(可选) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 8 | 友盟分享SDK | 提供APP信息分享服务 | 设备信息(Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID;可选-IMEI/IMSI/ICCID)、网络信息、应用列表(可选) | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 9 | 银联支付 | 完成订单支付 | 支付订单与支付结果、设备MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、手机型号、无线网络名称、无线网络设备MAC地址、手机序列号 | 上海银联电子支付服务有限公司 | https://open.unionpay.com/tjweb/index |
| 10 | 京东支付 | 完成订单支付 | 个人登录状态信息、Open ID、支付订单与支付结果、设备MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、手机型号、无线网络名称、无线网络设备MAC地址、手机序列号、手机号 | 北京京东金融科技控股有限公司 | http://payapi.jd.com/ |
| 11 | 同盾(同盾设备指纹、验证码、一键登录) | 智能分析及预防欺诈 | 手机终端唯一标志 信息(IMEI/IDFA)、Android ID、IMSI、MEID、MAC 地址、SIM 卡序列号、设备序列号、设备类 型、设备型号、系统类型、地理位置、登录 IP 地址、应用程序列表相关设备信息 | 同盾科技有限公司 | https://www.tongdun.cn/other/privacy/id=1?R=bdjj |
| 12 | 华为厂商通道SDK | 提供华为终端设备的消息推送服务 | 应用基本信息、应用内设备标识符、设备硬件信息、系统基本信息和系统设置信息 | 华为软件技术有限公司 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
| 13 | 小米厂商通道SDK | 提供小米终端设备的消息推送服务 | 应用基本信息、设备标识信息(OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息(本地处理) | 北京小米移动软件有限公司 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
| 14 | vivo厂商通道SDK | 为用户提供通知信息推送功能 | 提供vivo终端设备的消息推送服务—应用基本信息、设备标识信息(如OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息 | 维沃移动通信有限公司 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/652 |
| 15 | OPPO厂商通道SDK | 提供OPPO终端设备的消息推送服务 | 应用基本信息、设备标识信息(如OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息 | 广东欢太科技有限公司 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10288 |
| 16 | 魅族厂商通道SDK | 提供魅族终端设备的消息推送服务 | 应用基本信息、设备标识信息(如OAID、Android ID)、设备硬件信息、系统基本信息、网络信息 | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | http://static.meizu.com/resources/term/privacy8.html |
| 17 | 荣耀厂商通道SDK | 提供荣耀终端设备的消息推送服务 | 应用匿名标识符(AAID)、推送消息令牌 | 荣耀终端技术有限公司 | https://developer.hihonor.com/cn/kitdoc?category=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%9C%8D%E5%8A%A1&kitId=11002&navigation=guides&docId=personal-data-processing.md&token= |
| 18 | 啄木鸟SDK(com.uc.crashsdk) | 辅助客户端崩溃分析和性能监测 | 设备品牌型号、设备崩溃日志 | 广州市动景计算机科技有限公司 | https://yueying-docs.effirst.com/privacy.html |
| 19 | 招行一网通 | 使用招行一网通支付 | 设备信息 | 招商银行股份有限公司 | http://m.cmbchina.com/About/aboutweb.aspx?pageid=yinsitiaokuan |
| 20 | 百度定位 | 为最终用户提供定位功能及服务 | 设备信息【包括设备标识信息(Android ID、IDFA、IDFV)、系统信息(操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置)和应用信息(应用名)】、位置信息【可能包括经纬度、GNSS信息、WiFi网关地址、WiFi MAC地址、WiFi信号强度、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、基站ID数据信息、运营商信息、设备信号强度信息、IP地址、蓝牙信息和传感器信息(加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)】、网络类型【如移动网络、WiFi网络】 | 北京百度网讯科技有限公司 | https://lbs.baidu.com/index.php?title=openprivacy |
| 21 | 百度地图 | 为最终用户提供地图展示和搜索、步骑行导航功能及服务 | 设备信息(包括Android ID、IDFV、操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置、应用信息(应用名)、陀螺仪角度)、位置信息【可能包括经纬度、设备信号强度信息和传感器信息(加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)】、位置信息(可能包括GNSS信息、WiFi地址及信号强度信息、基站ID数据信息、传感器信息、设备信号强度信息、IP地址和蓝牙信息)、网络状态(如移动网络、WiFi网络或无网状态)、图像信息 | 北京百度网讯科技有限公司 | https://lbs.baidu.c om/index.php?title=openprivacy |
| 22 | 易盾验证码 | 保护账号安全,反欺诈 | 应用列表信息、传感器信息、MEID、IMSI、IP地址、查询手机信息、路由器MAC(BSSID)、WIFI扫描信息、设备信息(包括Android ID,基带版本,电量,充电状态,电池温度,开机时间,手机品牌,屏幕亮度,无线BSSID,移动运营商,基站信息等) | 网易 | https://dun.163.com/clause/privacy |
| 23 | 易盾-注册保护服务 | 保护账号安全,反欺诈 | 应用列表信息、传感器信息、MEID、IMSI、IP地址、查询手机信息、路由器MAC(BSSID)、WIFI扫描信息、设备信息(包括Android ID,基带版本,电量,充电状态,电池温度,开机时间,手机品牌,屏幕亮度,无线BSSID,移动运营商,基站信息等) | 网易 | https://dun.163.com/clause/privacy |
| 24 | 易盾一键登录 | 为用户提供免验证码一键登录功能 | 手机号码,设备信息,网络信息 | 网易 | https://dun.163.com/clause/privacy |
| 25 | 腾讯云人脸核身 | 为用户提供免人工审核的修改手机号码功能 | 人脸信息,设备信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://cloud.tencent.com/document/product/1007/60044#.E5.90.88.E8.A7.84.E8.A6.81.E6.B1.82 |
| 26 | 云刷脸common SDK | 为用户提供免人工审核的修改手机号码功能 | 人脸信息,设备信息 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://cloud.tencent.com/document/product/1007/60044#.E5.90.88.E8.A7.84.E8.A6.81.E6.B1.82 |
| 27 | Bugly SDK | 统计分析、提升应用程序的性能和稳定性 | 唯一设备标识符(Android ID)、设备信息(MAC地址、IMEI、Android ID、SIM卡序列号、手机型号、无线网络名称、设备序列号、手机号、Member ID、应用安装列表)、位置信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
| 28 | 中国电信认证 | 用于实现App一键登录和验证用户手机号码与本机流量卡号是否一致 | IP地址、网络类型、注册手机号码、本机号码、国际移动用户标识码、应用进程信息、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本、应用包名、应用包签名 | 同盾科技有限公司 | https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do?hidetop=true |
HarmonyOS端第三方SDK具体情形如下:
| 序号 | SDK | 使用目的和支持的业务功能 | 收集或共享的信息 | 第三方机构名称 | 第三方机构官网或隐私政策 |
| 1 | 支付宝SDK | 支付宝登录、支付宝支付 | HarmonyOS OAID、AAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://opendocs.alipay.com/open/54 |
| 2 | 百度地图SDK | 为最终用户提供地图展示和搜索、步骑行导航功能及服务 | 设备信息(包括IDFV、操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置、应用信息(应用名)、陀螺仪角度)、位置信息【可能包括经纬度、设备信号强度信息和传感器信息(加速度,陀螺仪、方向、压力、旋转矢量、光照、磁力计)】、位置信息(可能包括GNSS信息、WiFi地址及信号强度信息、基站ID数据信息、传感器信息、设备信号强度信息、IP地址和蓝牙信息)、网络状态(如移动网络、WiFi网络或无网状态)、图像信息 | 北京百度网讯科技有限公司 | https://lbs.baidu.com/index.php?title=openprivacy |